STAFF SCHEDULE スタッフのお休み
rouge a levres ルージュアレーブル ひたちなか店
| 前の月 | 2021年1月 | 次の月 |
須崎 |
中井川 |
坪井 |
渡辺 |
大内 |
| 1 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
| 2 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
| 3 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
| 4 | |||||||||
| 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
| 6 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | ■ | ||||||||
| 11 | ■ | ||||||||
| 12 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
| 13 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
| 14 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 17 | ■ | ||||||||
| 18 | |||||||||
| 19 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
| 20 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
| 21 | |||||||||
| 22 | |||||||||
| 23 | |||||||||
| 24 | ■ | ||||||||
| 25 | |||||||||
| 26 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
| 27 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
| 28 | |||||||||
| 29 | |||||||||
| 30 | |||||||||
| 31 | ■ |
マークの付いている日がスタッフの休日となります。


須崎
中井川
坪井
渡辺
大内
